Gwo pò byen koni nan mond lan
| Prensipal pò pi popilè nan mond lan |
| PORT | PEYI |
| Alexandria | Lejip |
| Amstèdam | Oland |
| Bandar Abbas | Iran |
| Barcelone | Espay |
| Bilbao | Espay |
| Bombay | peyi Zend |
| Boston | USA |
| Bremerhaven | Alman |
| Buenos Aires | Ajantin |
| Calcutta | peyi Zend |
| Cape Town | Lafrik di sid |
| Chicago | USA |
| Djakarta | Endonezi |
| Doubay | UAE |
| Gdynia | Polòy |
| Genoa | Itali |
| Gibraltar | Espay |
| Halifax | Kanada |
| Hamburg | Alman |
| Houston | USA |
| Istanbul | Latiki |
| Jidda | Arabi Saoudit |
| Kuala Lumpur | Malezi |
| Lisboa | Pòtigal |
| Liverpool | Angletè |
| Los Angeles | USA |
| Marseille | Lafrans |
| Melbourne | Ostriya |
| Mersin | Latiki |
| Miami | USA |
| Monreyal | Kanada |
| Murrmansk | Larisi |
| Nouyòk | USA |
| Ningpo | Lachin |
| Oakland | USA |
| Oslo | Nòvèj |
| Penang | Malezi |
| Sydney | Ostriya |
| Taranto | Itali |
| Tokyo | Japon |
| Toronto | Kanada |
| Vaasa | Fenlann |
| Venice | Itali |
| Vladivostok | Larisi |
| Pò prensipal yo nan mond lan |
| Ewòp | Kore di |
| Pò Busan |
| Bèljik | Pò Inchon |
| Pò Antwerp | Pò Mokpo |
| Pò Zeebrugge | |
| Port of Ghent | Japon |
| Pò Kobe |
| Kwoasi | Pò Yokohama |
| Pò nan Kwoasi | Pò Kisarazu |
| Pò Sakata |
| Denmark | Pò Nagoya |
| Pò Aalborg | Pò Kawasaki |
| Pò Aarhus | Pò Kitakyushu |
| Pò Aabenraa | Pò Chiba |
| |
| Fenlann | Kowet |
| Pò Shanghai | Kowet Ports Public Authority |
| Pò Finnish | |
| Pò èlenki | Malezi |
| Pò Kemi | Bintulu Port Authority |
| Pò Kokkola | Kuantan Port Authority |
| Pò Kotka | Malacca Port Authority |
| Pò Oulu | Johore Port Authority |
| Pò Pori | Kuching Port Authority |
| Pò Pietsarsaari | |
| Pò Raahe | Emira Arab Ini |
| Pò Tornio | Pò Emira Arab Ini |
| Pò Hamina | |
| peyi Zend |
| Lafrans | Pò Calcutta |
| Pò Bòdo | Pò Mumbai |
| Pò Brest | Pò Jawaharlal |
| Pò Le Havre | |
| Filipin |
| Almay | Manila |
| Pò Hamburg | |
| Endonezi |
| Gibraltar | Pò Tanjung Priok |
| Port Gibraltar | |
| pèp Izrayèl la |
| Lagrès | Otorite pò ak chemennfè pèp Izrayèl la |
| Pò Tesalonik | |
| Pakistan |
| Islann | Pò Karachi |
| Pò Reykjavik | |
| Singapore |
| Itali | Port of Singapore Authority |
| Pò Jenèv | |
| Pò La Spezia | Amerik di Nò |
| Pò Napoli | |
| Pò Ravenna | Kanada |
| Pò Salerno | Halifax Port Corporation |
| Pò Savona | Pò Monreyal |
| Pò Augusta | Pò Toronto |
| Port Alberni |
| Letoni | Pò Belledune |
| Pò nan Letoni | Pò Dalhousie |
| Pò Quebec |
| Netherlands | Pò Hamilton |
| Pò Rotterdam | Saint John Port Corporation |
| Pò Sydney-Kanada |
| Nòvèj | Pò Bayside |
| Pò Oslo | Pò Churchill |
| Pò Sola | Prince Rupet Port Corporation |
| |
| Polòy | Meksik |
| Pò Gdansk | Puerto de Veracruz |
| Pò Swinoujscie | Pò Mazatlan |
| |
| Pòtigal | Etazini |
| Pò Setúbal | Pò Anacortes |
| Port of Sines | Pò Bellingham, Wa. |
| Pò Corpus Christi |
| Woumani | Port of Grays Harbor |
| Pò Constanza | Pò Whitman |
| Pò Los Angeles |
| Larisi | Otorite Port New Hampshire |
| Pò Novorossiysk | Pò Willmington |
| Otorite Port Saint Petersburg | Pò Stockton |
| Pò Ust-Luga | Port Port Arthur |
| Pò Vladivostok | Otorite Port Saint Paul |
| Pò Seattle |
| Espay | Pò Philadelphia ak Camden |
| Pò Barcelona | Komisyon pò Indiana |
| Pò Cartagena | North Carolina State Ports Authority |
| Pò Santander | Pò Baltimore |
| Port nan Bilbao | Pò Charleston |
| Pò La Coruña | Pò Kalama |
| Pò Tarragona | Otorite Portuaria de Houston |
| Pò Vilagarcia de Arosa | Pò Jacksonville |
| Pò Cadiz | Port of Mobile |
| Pò Las Palmas | Port Tacoma |
| Pò Valencia | Pò Oakland |
| Pò Malaga | St Louis Port Authority |
| Pò Almeria ak Motril | Pò Portland |
| Pò Ceuta | Pò San Diego |
| Port Authority nan New York ak New Jersey |
| Syèd | Komisyon Port of Pittsburg |
| Syèd pò | Delaware River Port Authority |
| Pò Falkenberg | |
| Pò Goteborg | Amerik di Sid |
| Pò Halmstad | |
| Pò Harnsosand | Ajantin |
| Pò Helsingborg | Pò Ajantin |
| Pò Malmoe | Comodoro Rivadavia |
| Pò Norrkopings | Pò Bahia Blanca |
| Pò Sodertalje | Port Mar del Plata |
| Port de Wallhamn | |
| Panama |
| Wayòm Ini | Otorite Port Nasyonal Panama |
| Asosye pò Britanik yo | |
| Ayr ak Troon | Brezil |
| Barrow | Pò Itajai |
| Barry | Pò Rio Grande |
| Cardiff | Pò Santos |
| Colchester | Pò Ponta da Madeira |
| Fleetwood | Pò Salvador |
| Garston | Pò Vitoria |
| Goole | |
| Grimsby | Barbad |
| Hull | Pò Barbad |
| Immingham | |
| King's Lynn | Kolonbi |
| Lowestoft | Port of Buenaventura |
| Newport | Tèminal Lanmè El Bosque |
| Port of London Authority | Pò Barranquilla |
| Plymouth | |
| Silloth | Salvador |
| Southampton | Pò Acajutla |
| Swansea | Pò Cutuco |
| Talbot | |
| Teignmouth | Perou |
| Whitby | National Port Enterprise nan Perou |
| Pò Belfast | |
| Chili |
| Lafrik | Pò Valparaiso |
| Pò Arica |
| Angola | Pò Chili |
| Pò Luanda | |
| |
| Lafrik di sid | |
| Pò Durban | |
| Pò Saldanha | |
| Port Port Elizabeth | |
| Port nan East London | |
| Pò Richards Bay | |
| Port nan Capetown | |
| Port Mossel Bay | |
| |
| Azi | |
| |
| Lachin | |
| Pò Shanghai | |
| Pò Ningbo | |
| Pò Qingdao | |
| Pò kaohsiung | |
| Pò Keelung | |
| Pò Lianyungang | |
| Pò Dalian | |
| Pò Hong Kong | |
| Pò Hualien | |
| Pò Taichung | |